Подскажите, как заменить фильтр салона на Ниссан Тиида клуб «Моё ТО»
Подскажите, как заменить фильтр салона на Ниссан Тиида клуб «Моё ТО»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 4 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
1.5 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.6 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.0 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
2.2 | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Высота 30 (мм) |
1.6 (N16) Engine QG16DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2DI Engine YD22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 7/2000 -> 3/2003 |
2.2DI 16V Engine Y22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2. 2DI 16V Engine Y22DDT | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2DI 16V Engine Y22DDTI | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.6i 16V Engine HR16DE | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.2 DIG-T Engine HRA2DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) 9/2010 -> |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1. 6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
Electric Engine EM61 | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.0 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.3 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.0 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.2 | Длина 226 (мм) Ширина 210 (мм) Высота 20 (мм) |
1.3 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.4 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
2.7 | Длина 250 (мм) Ширина 193 (мм) Высота 20 (мм) |
2.5 | Длина 216 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 30 (мм) |
3.5 | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Высота 30 (мм) |
1.4 Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1. 5 dCi Engine K9K276 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K276 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K292 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K700 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.5 | Длина 264 (мм) Ширина 100 (мм) Высота 25 (мм) |
1.5dCi Engine K9K | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) 8/2010 -> Car manufacture Spain |
1.5dCi Engine K9K | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) Car manufacture Japan |
1.5dCi Engine K9K | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) Car manufacture Spain |
1. 6i 16V Engine HR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) Car manufacture Japan |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 3/2005 -> 8/2006 |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
3.0 dCi Engine | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
4.0i V6 Engine VQ40DE | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
1.0i Engine K10B | Длина 162 (мм) Ширина 193 (мм) Толщина 19 (мм) |
1.9dCi 100 Engine F9Q-760 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 9/2002 -> 7/2006 |
1.9dCi 80 Engine F9Q-760 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 9/2002 -> 8/2006 |
2. 0dCi 115 Engine M9R630/F692 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0dCi 115 Engine M9R780 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 7/2006 -> |
2.0dCi 90 Engine M9R630 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0dCi 90 Engine M9R782/F786 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0i 16V Engine F4R720/F722 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.5dCi Engine G9U632 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 7/2006 -> |
2.5dCi Engine G9U730 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.5dCi 140 Engine G9U730 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
1.6 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2. 0 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.2 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.2 DIG-T Engine HRA2DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K 430 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K732/F764 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5 dCi DPF Engine K9K410 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1. 6 dCi Engine R9M | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 Engine MR20DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 dCi Engine M9R | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.4 | Длина 263 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
2.7 | Длина 263 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
3.0 | Длина 250 (мм) Ширина 193 (мм) Высота 20 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K728 | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6i 16V Engine HR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.8i 16V Engine MR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2. 0 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.2 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.0i Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.0i 16V Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.0i Turbo Engine SR20DET | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2dCi Engine YD22ETi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2DI TD Engine YD22DDTi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2DI TD Engine YD22ETi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2. 5i Engine | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.5i Engine QR25DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.2 Engine H5FT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.2 Engine HRA2DDT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13 | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13 | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6 dCi Engine R9M | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.7 dCi Engine R9N | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
2. 0 Engine MR20DD | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
2.4 (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.4 12V (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.4i 12V (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.7 TD (R20) Engine TD27T | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 2/1993 -> 4/1996 |
2.7 Tdi (R20) Engine TD27TI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 5/1996 -> 12/1996 |
3.0 Di (R20) Engine ZD30DDTi | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 Engine VQ35DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.5 dCi (Z51) Engine YD25DDTi | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3. 5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.5 dCi (Z51) Engine YD25DDTi | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2i Engine D7F | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.2i 16V Engine D4F/FD4D | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1. 5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K-700 | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.4i Engine GA14DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.4i 16V Engine GA14DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.6i Engine GA16DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.6i 16V Engine GA16DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
2.0 GTi 16V Engine SR20DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
2.0D Engine CD20 | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) 11/1995 -> 3/1996 |
2. 0 dCi Engine M9R | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 dCi Engine M9R760 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0i 16V Engine MR20DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.5i 16V Engine QR25DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13DDT | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 dCi Engine R9M | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.7 DCi Engine R9N | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.0 Engine MR20DD | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.0 dCi Engine | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2. 5 Engine QR25DE | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.5 Engine QR25DE | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 (P12E) Engine QG16DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8 (P12E) Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.9dCi (P12E) Engine F9QT | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2003 -> 5/2004 |
2.0 (P12E) Engine QR20DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2dCi (P12E) Engine YD22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2003 -> 3/2003 |
2.2DTI (P12E) Engine YD22DTi | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2002 -> 3/2003 |
1. 6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 9/1996 -> 8/2000 |
1.6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 16V (P11) Engine QG16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.8 (P11) Engine QG18DZ | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 Engine | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DEEGI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DEMPI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DESPI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2. 0 TD (P11) Engine CD20T | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 100 Engine M9T670/F676 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 100 Engine M9T690/F692 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 110 Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T676/F686 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T690 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T692/F696 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T698 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 130 Engine M9T | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T678/F680 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2. 3 dCi 150 Engine M9T686 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T694/F696 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T698 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T880 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) 1/2013 -> |
2.3 dCi 170 Engine M9T | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi Biturbo Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi Biturbo Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.3i 16V Engine CG13DE | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine CR10DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1. 2i 12V Engine CR12DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.4i 16V Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
Electric Engine Electric | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 6/2005 -> 8/2006 |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 6/2005 -> 8/2006 |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
3.0 dCi Engine V9X | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2.5 D 4×4 Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2. 3 dCi (D23) Engine YS23DDTT | Длина 217 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 32 (мм) |
2.3 dCi (D23) Engine YS23DDTT | Длина 217 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 32 (мм) |
1.6 Engine K4M | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 12/2002 -> |
1.5i Engine QG15DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5i Engine QG15DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 Engine QG16DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2DI 16V Engine Y22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2. 2DI 16V Engine Y22DDT | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 3/2000 -> 5/2001 |
2.2DI 16V Engine Y22DDTI | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.5 Engine QR25DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.5 4WD Engine QR25DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 dCi 115 Engine R9M | Длина 260 (мм) Ширина 194 (мм) Толщина 38 (мм) |
1.6 dCi 120 Engine R9M | Длина 260 (мм) Ширина 194 (мм) Толщина 38 (мм) |
1.6 dCi 125 Engine R9M | Длина 260 (мм) Ширина 194 (мм) Толщина 38 (мм) |
1.6 dCi 140 Engine R9M | Длина 260 (мм) Ширина 194 (мм) Толщина 38 (мм) |
1.6 dCi 95 Engine R9M | Длина 260 (мм) Ширина 194 (мм) Толщина 38 (мм) |
1. 2i 12V Engine HR12DDR | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2i 12V Engine HR12DE | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine CG10DE | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.3i 16V Engine CG13DE | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.4i 16V Engine CGA3DE | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5D Engine TD15 | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine CR10DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.0i 16V Engine CR10DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.2i 12V Engine CR12DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1. 2i 12V Engine CR12DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.2i 12V Engine CR12DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.4i 16V Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.4i 16V Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K-700 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K276 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.6i 16V Engine HR16DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.5 dCi (Z51) Engine YD25DDTi | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3. 5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2 Engine HR12DE | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2 DIG-S Engine | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2 DIG-S Engine HR12DDR | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2 LPG Engine | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5 dci Engine K9K608 | Длина 210 (мм) Ширина 226 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.0 Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.3 V6 Engine VQ23DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
3.5 V6 Engine VQ35DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
3. 5 V6 Engine VQ35DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
3.5 V6 Engine VQ35DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
0.9 Turbo (K14F) Engine HR09DET | Длина 200 (мм) Ширина 213 (мм) Толщина 34 (мм) |
1.0 (K14F) Engine BR10DE | Длина 200 (мм) Ширина 213 (мм) Толщина 34 (мм) |
1.5 dCi (K14F) Engine K9K | Длина 200 (мм) Ширина 213 (мм) Толщина 34 (мм) |
1.6 Engine h5M | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.0 Engine F4R | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
Ниссан Тиида Бош Сменный фильтр кондиционера воздуха в салоне с активированным углем
- Товар
- Описание
- Отзывы (0)
- Что в коробке
Описание
Выделять
- Предотвращает раздражение глаз и дыхательных путей, так как не пропускает пыльцу и споры в салон автомобиля, что особенно полезно для людей, страдающих аллергией и астмой.
- Качественный воздух в салоне автомобиля улучшает способность концентрироваться даже во время длительных поездок.
- Предотвращает быстрое запотевание (запотевание) ветрового стекла, обеспечивая четкий обзор даже во влажную погоду.
ПУНКТЫ: | САЛОННЫЙ ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ BOSCH |
ПОДХОДИТ ДЛЯ: | МИЦУБИСИ АИРТРЕК |
ПОЛОЖЕНИЕ: | ВНУТРИ КАБИНЫ |
МАТЕРИАЛ: | МИКРОФИБРА |
ПАКЕТЫ: | 1 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Вредные загрязняющие вещества, такие как пыль, пыльца, грибки и дурно пахнущие газы, наполняют воздух в автомобиле, вызывая проблемы со здоровьем. Салонные фильтры Bosch поглощают до 100 % всей пыльцы, частиц пыли, дурно пахнущих газов и других вредных загрязнителей, попадающих в салон автомобиля через системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивая здоровую и гигиеничную атмосферу в салоне автомобиля
Преимущества
- Предотвращает раздражение глаз и дыхательных путей, поскольку не пропускает пыльцу и споры в салон автомобиля, особенно полезен для людей, страдающих аллергией и астмой.
- Качественный воздух в салоне автомобиля улучшает способность концентрироваться даже во время длительных поездок.
- Предотвращает быстрое запотевание (запотевание) ветрового стекла, обеспечивая четкий обзор даже во влажную погоду.
Преимущества:
СЕДЕЛИ СОЗДАНИЯ КАБОТА С ВАК ПАРТИ: 912 1. грязь;
2. микроволокно разделяет пыльцу и бактерии;
3. армирующий слой обеспечивает оптимальную форму фильтра и его стабильную фиксацию;
4. активированный уголь отделяет запахи и газообразные загрязнители
Установка:
Клиентские рекомендации связываются с нами для обеспечения Shocking Shippling Shipbiltability. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
ДЛЯ САМОВЫВОЗА ПОТРЕБУЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ СУММА ЗАЛОГА, И МЫ СООБЩИМ ВАМ О ДАТЕ СБОРКИ
Отзывы (0)
просмотреть все
назад
0 отзывов
Комплектация
- 1 салонный фильтр Bosch
Метки: Ниссан Тиида Бош Салонный фильтр Бош Салонный фильтр
Внутренний воздушный фильтрподходит для салона NISSAN Tiida 27891EL00A
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Воздушный фильтр газонокосилки
Swimming Pools Filter
Powercore filter
farm machinery filter
air compressor filter
heavy machinery filter
truck filter
Passenger Car filter
CABIN AIR FILTERS
Hydraulic filter
FUEL FILTERS
Фильтр мочевины
Трос управления
Трос открывания капота
Трос Боудена
