02 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | |||
---|---|---|---|
Снаряженная масса: | 1437 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2025 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 588 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 555 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1316 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 509 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1323 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1875 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 552 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1337 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 563 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1461 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2050 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 589 (кг) | ||
998 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1279 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 621 (кг) | ||
998 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1276 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 624 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1350 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 550 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1333 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 567 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1276 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 549 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1421 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2050 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 629 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1324 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1810 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 486 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1461 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2050 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 589 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1337 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1810 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 473 (кг) |
Сколько весит форд фокус 2 седан?
Габаритные размеры седана соответствуют канонам «гольф»-класса: 4488 мм в длину, 1497 мм в высоту и 1840 мм в ширину. От переднего до заднего моста у автомобиля насчитывается 2640 мм, а от днища до дороги – 155 мм (клиренс). Снаряженный вес седана Ford Focus 2-ой генерации варьируется от 1195 до 1360 кг.
Сколько весит кузов форд фокус 2?
Снаряжённая масса компактного авто Ford Focus II (2005 — 2008) с разным видом кузова: Кабриолет: 1413 (кг), 1465 (кг), 1548 (кг). Седан: 1195 (кг), 1305 (кг), 1350 (кг). Хэтчбек, 5 дверей: 1245 (кг), 1265 (кг), 1335 (кг).
Сколько весит Форд 3?
Технические характеристики Ford Focus (2011-2015) 1.6 (125 л. с.)
Общие данные | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (125 л.с.) |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1296 (1324) |
Полная масса, кг | 1825 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 (195) |
Какой дорожный просвет у Форд Фокус 2?
Поколение 1 (MK1, 1998) – 170 мм Поколение 2 (MK2, 2004) – 155 мм
Сколько литров багажник форд фокус 2?
Точные размеры багажников Форд Фокус 2 таковы: Ford Focus 2 седан – 467 л. Ford Focus 2 хэтчбек – 385 л, а с разложенным задним сиденьем – 1144 л. Ford Focus 2 универсал – 482, с разложенным сидением сзади – 1525 л.
Какие лампочки в габаритах Форд Фокус 2?
В блок-фарах Ford Focus II установлены галогеновые лампы ближнего света Н7 мощностью 55 Вт и галогеновые лампы дальнего света Н1 такой же мощности. В указателях поворота применяются лампы PY21W оранжевого цвета мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Какие лампы стоят в Ford Focus 3?
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 3 (с 2011 г)
Световой прибор | Кол-во, шт | Тип лампы |
---|---|---|
Ближний свет | 2 | H7 |
Передний габаритный свет | 2 | W5W |
Передние указатели поворотов | 2 | PY21W |
Противотуманные фары | 2 | h21 |
Какой вес у ваз 2106?
ВАЗ-2106
ВАЗ—2106 «Жигули» | |
---|---|
Колея задняя | 1321 мм |
Колея передняя | 1365 мм |
Масса | 1040 кг |
Полная масса | 1465 кг |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вес двигателя форд фокус 2
Друзья, всем привет!
У фокуса очень много поклонников, это не секрет. И среди них встречается женских пол, это очень приятно
Вашему вниманию предлагаю интересную статью о двигателе Duratec HE и его тюнинге, от прекрасной девушки KSETJU.
————————————————————————————————————-
Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. по конструкции тот же самый 1,8 л, но с цилиндрами большего диаметра (87,5 мм против 83 мм). Разработан был японской компанией Mazda серия MZR модель LF, использовался Ford-ом в рамках сотрудничества двух компаний. По сравнению с 1,8 л, двухлитровый собрат со всех сторон выглядит предпочтительней: расход такой же, эластичней, мощнее, тише работает, лишен недостатка плавающих оборотов, как на 1,8. Ресурс двигателя форд дюратек/мазда мзр 2.0 по данным завода составляет 350 тыс. км. реальный моторесурс около того, но бывают случаи пробега 400-450 тыс. без капремонта.
Характеристики двигателя Duratec HE 2.0/MZR LF. Годы выпуска – (2001 – 2010):
Материал блока цилиндров – алюминий
Материал ГБЦ — алюминий
Система питания – инжектор (EFI)
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов — 16
Ход поршня – 83,1 мм
Диаметр цилиндра – 87,5 мм
Степень сжатия – 10,8
Объем мотора – 1999 см. куб.
Мощность – 141-155 л.с. /6000 об.мин
Крутящий момент – 185Нм/4500 об.мин
Топливо – 95
Экологические нормы – Евро 4
Расход масла – до 500 г/1000 км (в реальности может быть отличным, меньше)
Сухой вес двигателя Duratec 2.0
93 кг.
Охлаждение — Водяной насос с термостатом и клапанами
Клапанной механизм — DOHC
Рекомендации:
Интервал замены свечей зажигания – не реже чем 60 000 км
Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет
Для замены охлаждающей жидкости в система охлаждения, включая радиатор отопления, необходимо 6,3 литров охлаждающей жидкости. При сборке заливается охлаждающая жидкость (антифриз) Havoline XLC
Масло в двигатель Фокус 2.0, 5W-20; 5W-30(в некоторых случаях льют 5 на 40, например как я и хозяйка статьи). Заливать необходимо в двигатель: с заменой фильтра – 4,3 литра масла; без замены– 3,9 литра масла.
Ресурс :
— по данным завода – 350 тыс. км.
— на практике – до 500 тыс. км
Тюнинг двигателя Ford Focus 2,0 145 л.с.
Тюнинг-конторы предлагают прошивки с увеличением мощности до 160-165 л.с. Как известно, на практике одна лишь прошивка атмосферного мотора мало что даст, не нужно строить иллюзий.
Для реального тюнинга, можно пойти по одному из вариантов:
1) Доработка двигателя. Если будет мало, можно установить турбину
2) Установка компрессора
Рассмотрим вкратце, ниже.
1. Чтобы почувствовать дополнительную мощность нужно менять ресивер на спортивный (Cosworth например), нужен холодный забор воздуха (интеркулер), дроссельная заслонка 60 мм, усиленные шатунные болты, спортивные распредвалы (например Cat Cams 277/269), выхлоп 4-2-1 без катализатора, а лучше полный прямоток, откатать онлайн и получится отжать около 200-210 сил.
Технические характеристики Форд Фокус 2 — это доказательство его безоговорочного лидерства в своём ценовом сегменте, выраженное посредством цифр. Даже короткого взгляда в технические данные Ford Focus 2 будет достаточно, чтобы понять — компания Ford Motor Company сделала пусть и не гигантский, но всё же твёрдый и уверенный шаг к улучшению динамики разгона, а также ходовых качеств столь популярного в России автомобиля. По мнению критиков, в невероятном сочетании динамики и управляемости вторая версия Форд Фокус даже несколько превосходит знаменитые Volvo 40 и Mazda 3, использующие в своём основании всё ту же платформу Ford C1.
Габаритные размеры
Тип кузова | хэтчбек | седан | универсал |
---|---|---|---|
Внешние габаритные размеры | |||
Габаритная длина, мм | 4337 | 4481 | 4468 |
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал), мм | 2020 | 2020 | 2020 |
Габаритная высота (без верхнего багажника), мм | 1497 | 1497 | 1503 |
Диаметр разворота, м | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
5-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) | 282 | 467 | 482 |
2-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) | 1144 | — | 1525 |
Объем топливного бака, л | |||
Бензиновый двигатель | 55 | 55 | 55 |
Дизельный двигатель | 53 | 53 | 53 |
Масса и полезная нагрузка
Тип двигателя | Снаряженная масса автомобиля, кг* | Полная масса автомобиля, кг | Масса прицепа с тормозами, кг | Масса прицепа без тормозов, кг |
---|---|---|---|---|
1.4 Duratec | 1352-1404 | 1750 | 655-700 | 610-635 |
1.6 Duratec | 1349-1404 | 1820 | 1200 | 610-635 |
1.6 Duratec, A4 | 1378-1435 | 1835-1845 | 800 | 625-650 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 1362-1405 | 1825 | 1200 | 615-635 |
1.8 Duratec | 1402-1495 | 1835-1895 | 1080-1200 | 640-670 |
2.0 Duratec | 1420-1473 | 1895 | 1400 | 650-675 |
2.0 Duratec, A4 | 1427-1487 | 1905 | 1300 | 660-685 |
1.8 Duratorq TDCi | 1481-1542 | 1950 | 1500 | 685-710 |
* Представляет собой минимальную снаряженную массу при условии, что масса водителя равна 75 кг, автомобиль полностью заправлен эксплуатационными жидкостями и на 90% топливом. Эта масса может меняться в зависимости от изменения конструкции, установленных опций и т.д. Динамические параметры и расход топлива всех моделей ухудшаются при буксировке прицепа.
Основные технические характеристики Ford Focus II
Двигатель | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 | 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 Duratec | 1.8 Duatorq TDCi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Д |
Трансмиссия | М5 | М5 | А4 | М5 | М5 | М5 | А4 | М5 |
Мощность, л.с. (кВт) | 80 (59) | 100 (73,5) | 100 (73,5) | 115 (85) | 125 (92) | 145 (107) | 145 (107) | 115 (85) |
Крутящий момент, Нм | 124 | 150 | 150 | 155 | 165 | 185 | 185 | 280 |
Выбросы СО2 | 155 | 159 | 179 | 157 | 167 | 169 | 189 | 137 |
Расход топлива, л/100км — городской цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,7 |
седан | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,8 |
5-дверный хэтчбек | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,7 |
универсал | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,8 |
Расход топлива, л/100км — загородный цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,3 |
седан | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,4 |
5-дверный хэтчбек | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,3 |
универсал | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,4 |
Расход топлива, л/100км — смешанный цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,2 |
седан | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,3 |
5-дверный хэтчбек | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,2 |
универсал | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,3 |
Динамические характеристики | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 180 | 172 | 190 | 195 | 195 | 195 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 14,1 | 11,9 | 13,6 | 10,8 | 10,3 | 9,2 | 10,7 | 10,8 |
Все цифры получены в результате тестов, проведенных компанией Ford на автомобилях с базовой комплектацией и со стандартными колесами и шинами. Колеса и шины, приобретенные в качестве опций или аксессуаров, могут оказывать влияние на уровень выбросов и расход топлива.
Как проводятся измерения расхода топлива
Все замеры и испытания проводятся в лабораторных условиях. При измерениях расхода топлива в городском цикле двигатель запускают в холодном состоянии. Чтобы обеспечить реальные условия, двигатель работает на различных оборотах. Максимальная скорость при испытаниях — 50 км/ч, средняя — 19 км/ч, расстояние предполагаемой поездки — 4 км. Сразу после городского проводят испытания для загородного цикла. Движение половину импровизированного участка производится с постоянной скоростью. Максимально развиваемая скорость — 120 км/ч, расстояние — 7 км. При расчетах показателей смешанного цикла учитывают средние величины по предыдущим циклам и пройденное расстояние в каждом из них.
Кроме того, на нашем сайте вы можете сравнить технические характеристики Форд Фокус 3.
Ford Focus типичный представитель небольших городских автомобилей класса C. Он создан на основе платформы С1 от Форда, на ней же создавались Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga . Форд Фокус конкурирует с Mitsubishi Lancer, Opel Astra,Toyota Corolla, Skoda Octavia,Chevrolet Cruze, Honda Civic,Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra, Subaru Impreza.
Форд Фокус был укомплектован различными моделями движков, среди них как бензиновые так и дизели. Модельный ряд значителен от 1.4, 1.6 экобуст движков до 2.5 турбо моторов, имеющих 300 л.с. под версией RS. Рассмотрим степень надежности, ресурс, правила эксплуатации таких двигателей. Данная статья, обзор двигателей, которые устанавливались на первое поколение автомобилей Ford Focus.
DURATEC 16V SIGMA (ZETEC-SE)
Движок Ford 1.4 Duratec 16V 80 hp устанавливали, по большей части, на небольшие автомобили вроде Фиесты и Фьюжн. Однако движок откровенно слабо тянул даже эти небольшие автомобили, не говоря о более крупных моделях. С учетом небольшого рабочего объема, двигатель имеет неплохой практический ресурс. В приводе ГРМ используется ремень, при этом необходимо своевременно проводить замену роликов и ремня.
Из минусов отмечают неэластичность движка и небольшую мощность. Если двигатель аккуратно и бережно эксплуатируется, то служит он своему владельцу надежно. Также двигатель отличает хорошая экономичность. Что качается недостатков двигателя, наиболее часто встречаются следующие.
Иногда может клинить термостат, в результате чего возможен перегрев двигателя, либо напротив проблемы с прогревом до рабочей температуры. Двигатель может стучать. Отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому требуется периодическая регулировка клапанов. Иногда возникают проблемы с правой подушкой двигателя, в результате чего могут возникать вибрации. Изредка возникают ситуации с троением двигателя, однако в целом движок довольно достойный.
ДВИГАТЕЛЬ DURATEC 16V SIGMA
Движок Ford Focus Duratec 1,6 л. увидел свет в 1998 году, с 2004 года его переименовали, и вместо Zetec стали называть Duratec. Увеличился крутящий момент, и стал составлять150 Нм, одновременно двигатель задушили под экологический стандарт Евро-4.
Владельцы отмечают высокую надежность и неприхотливость двигателя. Поэтому основным недостатком можно назвать разве что невысокую мощность. Требуется своевременная замена роликов и ремня ГРМ, во избежание проблем. В редких случаях отмечают троение двигателя, вибрации, стуки и перегрев. В остальном двигатель довольно хороший и надежный. На рынке есть вариация двигателя, с системой регулирования фаз газораспределения Ti-VCT 1.6 л.
ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 16V SIGMA
Силовой агрегат 1.6 duratec ti vct в отличие от 1,6 100 л.с. имеет систему изменения фаз газораспределения, впускной коллектор, проточки на поршнях. Zetec SE выпускают с 1995 года, в разработке двигателя принимали участие инженеры Yamaha. Двигатель обладает неплохим практическим ресурсом.
В приводе ГРМ использован ремень, который требует своевременной замены. Кроме того, иногда жалуются на муфту механизма ГРМ. Отсутствуют гидрокомпенсаторы, по этой причине необходима периодическая регулировка клапанов. Двигатель может стучать и шуметь. В ряде случаев отмечают перегрев двигателя. В остальном двигатель вполне надежный.
ДВИГАТЕЛЬ DURATEC-HE/MZR L8
Движок Ford Duratec HE 1,8 л. 125 л.с., известный также под названием Mazda MZR L8, это развитие идей серии двигателей «F» от Мазда. Изначально его использовали на Mondeo, затем модернизировали, добавив систему управления каналами впускного коллектора, систему непосредственного зажигания от катушек зажигания, электронную дроссельную заслонку и ряд других изменений. В наличие цепной привод ГРМ.
Однако есть и слабые стороны. Могут плавать обороты. В этом случае необходимо промыть дроссельную заслонку или сменить прошивку. Присутствуют неисправности, характерные для всех Duratec/Duratec HE, двигатель может троить, вибрировать, стучать и шуметь. Все вместе это привело к тому, что среди Дюратеков именно данный силовой агрегат считают наиболее проблемным.
ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF
Движок Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. конструкционно является тем же самым 1,8 л, с увеличенным диаметром цилиндров. Двигатель эластичный, обладает хорошей мощностью. Избавлен от недостатка своих предшественников — плавающих оборотов. В приводе ГРМ используется цепь, обладающая неплохим ресурсом.
Если говорить о недостатках двигателя, то можно отметить быстрый износ сальников распределительного вала. Кроме того встречаются проблемы с термостатом, и как следствие перегрев, либо наоборот трудности с прогревом до рабочих температур. Требуется контроль состояния свечных колодцев, при наличии в них масла потребуется подтянуть клапанную крышку либо поменять прокладку. Встречаются ситуации, когда при достижении 3000 об/мин автомобиль не едет и горит Check Engine, в этом случае необходимо менять клапаны управления заслонками впускного коллектора. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, а значит требуется периодическая регулировка клапанов.
Но даже с учетом этих недостатков, данный силовой агрегат считается одним из наиболее хороших дюратековских двигателей.
Марка автомобиля | Вес снаряженного автомобиля |
Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки | 635 кг |
Вес автомобиля Ока 1113 | 645 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки | 955 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2102 | 1010 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2103 | 965 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 | 1020 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки | 1060 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки | 1045 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки | 1049 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2108 | 945 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки | 915 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2111 | 1055 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки | 1040 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2113 | 975 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четырки | 985 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2115, вес пятнашки | 1000 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2116 | 1276 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2117 | 1080 кг |
Вес автомобиля Нива 2121 | 1150 кг |
Сколько весит Шевроле Круз (вес Chevrolet Cruze) | 1285-1315 кг |
Сколько весит Шевроле Нива (вес Chevrolet Niva) | 1410 кг |
Сколько весит ГАЗ (волга), вес волги 24 | 1420 кг |
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 | 1550 кг |
Сколько весит ГАЗ 2407 | 1560 кг |
Вес автомобиля Москвич 314 | 1045 кг |
Вес Москвич 2140 | 1080 кг |
Вес Москвич 2141 | 1055 кг |
Вес автомобиля Москвич 2335, 407, 408 | 990 кг |
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит УАЗ буханка | 1825 кг |
Сколько весит УАЗ 469 | 1650 кг |
Сколько весит УАЗ Патриот | 2070 кг |
Сколько весит УАЗ Хантер | 1815 кг |
Сколько весит Ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) | 1410-1690 кг |
Сколько весит Кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) | 1297-1568 кг |
Сколько весит Nissan Juke (вес Ниссан Жук) | 1162 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Ford Focus) | 965-1007 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Ford Focus 2) | 1345 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Ford Focus 3) | 1461-1484 кг |
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Ford Kuga) | 1608-1655 кг |
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Ford Escort) | 890-965 кг |
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит renault Logan) | 957-1165 кг |
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит renault Duster) | 1340-1450 кг |
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит renault Sandero) | 941 кг |
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Opel Mokka) | 1329-1484 кг |
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Opel Astra) | 950-1105 кг |
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит mazda 3) | 1245-1306 кг |
Вес автомобиля Мазда CX-5 (сколько весит mazda CX-5) | 2035 кг |
Вес автомобиля Мазда 6 (сколько весит mazda 6) | 1245-1565 кг |
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит volkswagen Tuareg) | 2165-2577 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Volkswagen Polo) | 1173 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит volkswagen Passat) | 1260-1747 кг |
Сколько весит Toyota Camry (вес Тойтота Камри) | 1312-1610 кг |
Сколько весит Toyota Corolla (вес Тойота Королла) | 1215-1435 кг |
Сколько весит Тойота Селика (вес Toyota Celica) | 1000-1468 кг |
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) | 1896-2715 кг |
Сколько весит Шкода Октавия (вес Skoda Octavia) | 1210-1430 кг |
Сколько весит Шкода Фабия (вес Skoda Fabia) | 1015-1220 кг |
Сколько весит Шкода Йети (вес Skoda Yeti) | 1505-1520 кг |
Сколько весит Киа Спортейдж (вес KIA Sportage) | 1418-1670 кг |
Сколько весит Киа Сид (вес KIA Ceed) | 1163-1385 кг |
Сколько весит Киа Пикнто (вес KIA Picanto) | 829-984 кг |
Ford Focus 3 (рынок ЕС) 1,6 Ti-VCT 105HP Trend Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость: | 187 км / ч или 116 миль / ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч): | 12,3 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Focus 3 (рынок ЕС) 1,6 Ti-VCT 105HP Trend Размер, габариты, аэродинамика и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
