I 1.6 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.8 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.8 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.6 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.8 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.8 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4520 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4490 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1425 (ΠΌΠΌ) |
I 1.6 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4570 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1500 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4570 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1500 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4570 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1500 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4570 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1500 (ΠΌΠΌ) |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4570 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1500 (ΠΌΠΌ) |
I 1.6 MT (1997 — 2000) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1480 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1450 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 140 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1710 (ΠΌΠΌ) |
