Mitsubishi ASX обзавелся новым салоном — Авторевю
Фото: autohome.com.cn | компания Mitsubishi
Кроссовер Mitsubishi ASX в следующем году отметит десятилетие, однако с выпуском второго поколения японцы не торопятся. Прошлой зимой компания провела четвертый рестайлинг модели, который принес ей серьезно измененную внешность, однако интерьер остался почти нетронутым. Теперь в Mitsubishi обновили и его, но достанутся такие машины не всем.
Премьера Mitsubishi ASX с обновленным салоном состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. На китайском рынке модель продолжает пользоваться стабильным спросом, находя в среднем 30 тысяч покупателей в год. Именно под вкусы местных покупателей и доработан интерьер. Причем передняя панель изменена впервые за все девять лет выпуска кроссовера.
Приборы лишились «колодцев», а место старой медиасистемы с восьмидюймовым экраном заняло новое головное устройство с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Вдобавок изменена обшивка дверей, появилась новая обивка сидений с ромбовидным рисунком, а за доплату предложены яркие оранжевые вставки. Двигатели и трансмиссии для рынка Поднебесной остались прежними: ASX будут предлагать с атмосферниками 1.6 и 2.0, которые работают в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.
Обновленные кроссоверы Mitsubishi ASX появятся у китайских дилеров в ближайшее время. Но машинам для других рынков новый салон не положен — во всяком случае, никаких заявлений компания не сделала. А в российских шоурумах ASX с новой внешностью и старым салоном ожидается в первой половине 2020 года.
Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
Безопасность | |||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Наружное оборудование | |||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
Сиденья | |||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салона | |||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
Багажное отделение | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1640 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | ||||
Колея задних колес, мм | 1525 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Угол въезда, градус | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Угол съезда, градус | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
Угол въезда, градус | 19,5 | ||||
Угол съезда, градус | 31 | ||||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | 17 x 6.5 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Mitsubishi ASX 2020: прибавка яркости
Mitsubishi Motors Corporation представила на Женевском международном автосалоне – 2019 кроссовер Mitsubishi ASX 2020 модельного года.
Относительно машины предыдущей, третьей формации новый ASX больше всего изменился внешне. Передняя часть теперь выделяется яркими деталями, выполненными в фирменной стилистике Dynamic Shield. Благодаря зауженным фарам, увеличенной решетке радиатора и массивному бамперу с блоком оригинальных противотуманок и указателей поворотов внешний вид нового кроссовера стал интереснее и брутальнее. Сзади ASX 2020 обзавелся новым бампером и светодиодными фонарями с Т-образными секциями. Цветовая гамма дополнена оттенками Red Diamond («красный бриллиант»), Sunshine Orange («солнечный апельсин») и Oak Brown («коричневый дуб»). В салоне автомобиль почти не изменился. Немного, с 7 до 8 дюймов, увеличился дисплей мультимедийной системы. Теперь на нем можно просматривать видео, хранящееся на USB-флешках. Правда, только во время стоянки. Топовые версии теперь будут предложены с навигацией Tom Tom.
Также несколько расширены возможности интеграции смартфона. Из интернета доступны данные о пробках в реальном времени. В Европе и в России обновленный Mitsubishi ASX будет продаваться только с 150-сильным 2,0-литровым бензиновым двигателем, с 5-ступенчатой МКП или вариатором, с передним или полным приводом.
Хочу получать самые интересные статьи
Mitsubishi ASX 2020 прибыл в Украину
Дебютировавший весной на автошоу в Женеве, обновленный кроссовер Mitsubishi ASX возмужал и стал выглядеть более эффектно и агрессивно. Дизайнеры компании продолжают совершенствовать фирменную стилистику Advanced Dynamic Shield.Первое, на что обращаешь внимание, – новая светотехника, причем, новинка получила новые более эффективные LED-фары во всех комплектациях. Кроме того, очень интересно смотрятся задние фонари. Также автомобиль получил новый облик передней и задней частей кузова, включая бамперы с защитой нижней части кузова спереди и сзади, легкосплавные диски с новым рисунком, иные передние крылья и ряд других отличий.
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX выделяется агрессивным дизайном в стиле «старших» моделей японского бренда
Новый передний бампер с защитными элементами в нижней части
L-образные ДХО и светодиодные «противотуманки», объединенные в общий блок с повторителями поворотов
Новый рисунок легкосплавных дисков
Т-образные задние фонари
Новый задний бампер с имплантированным оригинальным защитным диффузором
Новый передний бампер с защитными элементами в нижней части
L-образные ДХО и светодиодные «противотуманки», объединенные в общий блок с повторителями поворотов
Новый рисунок легкосплавных дисков
Т-образные задние фонари
Новый задний бампер с имплантированным оригинальным защитным диффузором
Двулитровый 150-сильный бензиновый двигатель с вариатором INVECS-III CVT гарантирует автомобилю плавное и динамичное ускорение. Передняя подвеска McPherson и многорычажная задняя подвеска обеспечивают плавное передвижение даже на разбитой дороге или бездорожье. Также в Украине будет доступна версия с 5-ступенчатой «механикой» и более экономичным 1,6-литровым 117-сильным мотором.
Обновленный ASX получил знаменитые офф-роуд-технологии Mitsubishi. Прежде всего, это электронно-управляемая система полного привода 4WD с возможностью выбора режима езды и лучший дорожный просвет в классе.
Фотогалерея с презентации новинки в Украине
Онлайн-карты, любимая музыка или важные приложения теперь доступны в новой мультимедийной системе Mitsubishi Connect 2 с большим 8-дюймовым сенсорным экраном. Вместительный багажник объемом 406 л подойдет как молодой семье, так и любителям активного отдыха.
Новинка доступна украинским покупателям по специальным ценам. За версию Invite с 1,6-литровым мотором, МКП и приводом на передние колеса просят 519 тысяч гривен, а версия Instyle с 2-литровым мотором, автоматической CVT и полным приводом обойдется в 649 тысяч гривен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
.