ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | |
---|---|
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Mercedes-Benz |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | GL |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | GL (X166) |
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ (Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ) | GL 350 (258 Hp) BlueTEC 4MATIC G-TRONIC |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2013 Π³ |
ΠΠΊΠΎΠ½Ρ. Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2015 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | SUV |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 8.1-8.7 Π»/100 ΠΊΠΌ
29.04 — 27.04 US mpg 34.87 — 32.47 UK mpg |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅ | 6.9-7.3 Π»/100 ΠΊΠΌ
34.09 — 32.22 US mpg 40.94 — 38.7 UK mpg |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | 7.4-7.8 Π»/100 ΠΊΠΌ
31.79 — 30.16 US mpg |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0 — 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.9 ΡΠ΅ΠΊ |
0 — 60 mph (Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ΠΎ Auto-Data.net) | 7.5 ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 220 ΠΊΠΌ/Ρ 136.7 mph |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | EURO VI |
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2 | 192-205 Π³/ΠΊΠΌ |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 258 Π»Ρ @ 3600 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 620 ΠΠΌ @ 1600-2400 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. 457.29 lb.-ft. @ 1600-2400 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 4200 ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | OM 642 LS DE 30 LA |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 2987 ΡΠΌ3182.28 cu. in. |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 6 |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 83 ΠΌΠΌ 3.27 in. |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 92 ΠΌΠΌ 3.62 in. |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 15.5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Π.Π |
Π’ΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | Π’ΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²/ ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ |
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ Π²Π΅Ρ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | 2380 ΠΊΠ³ 5247 lbs. |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 3250 ΠΊΠ³ 7165.02 lbs. |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 680 Π» 24.01 cu. ft. |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 100 Π» 26.42 US gal | 22 UK gal |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ 12% | 3500 ΠΊΠ³ 7716.18 lbs. |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ | 750 ΠΊΠ³ 1653.47 lbs. |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 5120 ΠΌΠΌ 201.57 in. |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1934 ΠΌΠΌ 76.14 in. |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° | 2141 ΠΌΠΌ 84.29 in. |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 ΠΌΠΌ 72.83 in. |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 3075 ΠΌΠΌ 121.06 in. |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1655 ΠΌΠΌ 65.16 in. |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1675 ΠΌΠΌ 65.94 in. |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ | 885 ΠΌΠΌ 34.84 in. |
Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ | 1160 ΠΌΠΌ 45.67 in. |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 12.4 ΠΌ 40.68 ft. |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ, ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ) | 7G-TRONIC PLUS |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°Π³ |
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠΠ‘ | Π΅ΡΡΡ |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π ΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ (ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ) ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° |
Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | 265/60 R18 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | R18 |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (258 Π».Ρ., Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013)
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° βΊ Mercedes-Benz βΊ Mercedes-Benz GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (2013) — Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡΠ²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ/SUV, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 5, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 7, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: 5120.00 ΠΌΠΌ x 1934.00 ΠΌΠΌ x 1850.00 ΠΌΠΌ, ΠΌΠ°ΡΡΠ°: 2380 ΠΊΠ³, ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 2987 ΡΠΌ3, Π΄Π²Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² (DOHC), ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: 6, ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: 4, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 258 Π».Ρ. @ 3600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 620 ΠΠΌ @ 1600 — 2400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ: 7.90 Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 220 ΠΊΠΌ/Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ (ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅/Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅): — / 7, Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅/Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ): 8.1 Π» / 6.9 Π» / 7.4 Π», Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ: R18, ΡΠΈΠ½Ρ: 265/60 R18
Mercedes-Benz S-class (W140) S 280 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1993) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W140) 300 SE,SEL/S320 Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1991) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W140) 300 SE,SEL/S320 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1991) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 300 Turbo-D (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 1996) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 420 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1993) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W140) S 500 (140.050,140.051) (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1993) | 5113.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 400 HYBRID G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 350 BlueTEC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 500 G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 300 BlueTEC HYBRID G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) AMG S 63 SPEEDSHIFT ( | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W222) S 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2013) | 5116.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2014) | 5120.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2013) | 5120.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013) | 5120.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 5130.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 5130.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 350d 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2015) | 5130.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) AMG GLS 63 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 5130.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) AMG GL 63 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ , 2012) | 5141.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 320 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1998) | 5158.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1998) | 5158.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 500 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1998) | 5158.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W220) AMG S 55 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1999) | 5158.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W220) S 600 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2000) | 5158.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W220) S 600 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2002) | 5163.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class (W220) AMG S 65 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2003) | 5163.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 550 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2005) | 5206.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 500 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2005) | 5206.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz S-class Long (W221) S 320 CDI (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2006) | 5206.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2012) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2012) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2012) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) ML 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2012) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz ML (W166) AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2012) | 1926.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz V-class (W447) V 220 CDI G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2014) | 1928.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz V-class (W447) V 200 CDI G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2014) | 1928.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz V-class (W447) V 220 CDI (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2014) | 1928.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz V-class (W447) V 200 CDI (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2014) | 1928.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz V-class (W447) V 250 BlueTEC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2014) | 1928.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2014) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2013) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2013) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 350d 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2015) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) AMG GLS 63 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1934.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 250d G-TRONIC ( | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 400 V6 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 250d 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 350d V6 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) AMG GLE 450 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 500 V8 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) AMG GLE 63 S V8 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) AMG GLE 63 V8 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 500e V6 (333+116 Hp) 4MATIC G-TRONIC Hybrid (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½/ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, 2015) | 1935.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz AMG GT Roadster (R190) AMG GT 4.0 V8 DCT (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2017) | 1939.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz AMG GT Roadster (R190) AMG GT C 4.0 V8 DCT (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2017) | 1939.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (R197) 6.2 FINAL EDITION SPEEDSHIFT GT (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2014) | 1939.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz AMG GT (C190) AMG GT DCT (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1939.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2009) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL500 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2009) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164) GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2006) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2009) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL350 CDI BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2009) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164) GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2006) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI 4MATIC DPF G-TRONIC (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ, 2009) | 1840.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito (W638) V 230 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1999) | 1844.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito (W638) V 200 CDI (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1999) | 1844.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito (W638) V 280 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1999) | 1844.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2014) | 1850.00 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz GLS (x166) GLS 400 4MATIC G-TRONIC (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2015) | 1850.00 ΠΌΠΌ |
