Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ford Focus 3 ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2017-2018
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ford Focus 3 Wagon / Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ 3 ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2018-2019 Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ: Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π°), Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ), ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π±Π°ΠΊΠ°, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, ΡΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°, Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄.
ΠΡΠ·ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΊΠ»Π°ΡΡ C |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° / ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° / Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 4560 / 1823 / 1510 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2648 |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ), ΠΌΠΌ | β |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π» | 476 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1300 β 1388 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 55 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 1,6 | 1,6 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 105 | 125 |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 150 | 159 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 | 5 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 12,5 | 11,1 |
ΠΠ°ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 180 | 190 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» | Β | Β |
β Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 8,1 | 8,0 |
β ΡΡΠ°ΡΡΠ° | 4,8 | 4,7 |
β ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 6,0 | 5,9 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 | ΠΠ-95 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 1,6 | 1,6 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 105 | 125 |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 150 | 159 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΡΠΎΠ±ΠΎΡ | ΡΠΎΠ±ΠΎΡ |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6 | 6 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 13,3 | 11,9 |
ΠΠ°ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 184 | 193 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» | Β | Β |
β Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 8,7 | 8,7 |
β ΡΡΠ°ΡΡΠ° | 4,9 | 4,9 |
β ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 6,3 | 6,3 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 | ΠΠ-95 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Β |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 1,5 | Β |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 150 | Β |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 240 | Β |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ | Β |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6 | Β |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | Β |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 9,4 | Β |
ΠΠ°ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 208 | Β |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» | Β | Β |
β Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 8,5 | Β |
β ΡΡΠ°ΡΡΠ° | 4,7 | Β |
β ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 6,1 | Β |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 | Β |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ².
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ 3
Π£ Π²ΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄. ΠΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΡ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½Π° ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ . ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ ΡΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ, Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΡΠ°Π»ΡΡ Π΅Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π°. Π‘ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎ ΡΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΠ½, Π° ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΡΠ΄ ΡΠΎΠΊΡΡ 3 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½ΡΡ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΊ ΡΠΆ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ.
Π Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΡΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π»Π΅Π½Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ, ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΠ»ΠΎ Π΅Π΅ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ Ford Focus 3 Π±ΡΠ» Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π°ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΡΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ.
Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ³ΡΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ½ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌ.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π» ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠ²ΠΊΠΈ, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΎΠ½ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π» Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΈΠΌ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄ΡΡ, Π½Π° ΡΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»ΠΎ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π². ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ 3,, Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°. ΠΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ 1,6 ΡΠΎΡΠ΄ ΡΠΎΠΊΡΡ 3 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ Π». Π Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ : Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ 3,5″ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ; ΡΠΎΡΠ΄ ΡΠΎΠΊΡΡ 3 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ Trend Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ 1,6 Π» ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ Π».
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ: ΠΠ°ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π½Π° 3-Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎ, ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ. Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³. ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ ΡΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ²Π΅Π΅ ΠΈ ΡΠ»Π΅Π³Π°Π½ΡΠ½Π΅Π΅. ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΡΠ°Π»Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΡΡΠΊΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΠΎΠΉ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ Π² ΡΡΠ³ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΈΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ». ΠΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ Π½Π°Π·ΠΎΠ²Π΅ΡΡ. ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΠΈ Ρ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ 3
Π ΡΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π»ΠΈ Π½Π°Π΄ ΡΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΠΎΡΠ΄ ΡΠΎΠΊΡΡ 3 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ ΠΈ Π½ΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ 3 ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΈΡ Π°Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ Π΅Π·Π΄Π° ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Ρ, Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΊΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠ°.
