01.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
---|---|---|---|
Снаряженная масса: | 1277 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1750 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 473 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1323 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1845 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 522 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 530 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Механика, 5 ст. | |||
Снаряженная масса: | 1386 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1880 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 494 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Вариатор, Передний | |||
Снаряженная масса: | 1409 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1885 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 476 (кг) | ||
1.8 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1440 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1950 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 510 (кг) | ||
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1340 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 555 (кг) | ||
2 л. , Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1388 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1905 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 517 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1429 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1950 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 521 (кг) | ||
Снаряженная масса: | 1374 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 520 (кг) | ||
2.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1437 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1890 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 453 (кг) |
Грузоподъемность форд фокус 2 хэтчбек
Главная » Ford » Грузоподъемность форд фокус 2 хэтчбекПодробные технические характеристики Форд Фокус 2 универсал
Здесь собраны все технические характеристики Форд Фокус 2 универсал. Производство автомобиля длилось с 2005 по 2010 год.Из таблиц вы сможете получить всю интересующую вас информацию о габаритных размерах, технических характеристиках двигателя, трансмиссии, тормозной системы, расходе топлива, рулевого управления, размерности колес и резины, динамике разгона вашего автомобиля.
Фотографии, описание, другие модели Форд Фокус универсал смотри тут.
Характеристики двигателя Форд Фокус 2 универсал
Технические характеристики трансмиссии
Характеристики тормозной системы
Размерность колес
Габаритные размеры Форд Фокус 2 универсал
Масса и грузоподъемность
Динамика разгона
Расход и тип топлива Форд Фокус 2 универсал
Обзор Форд Фокус 2 универсал
Тест драйв Форд Фокус 2 рестайлинг универсал
Мой любимый автомобиль Ford Focus II 2. 0 MT
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2640 мм |
Колея передняя | 1535 мм |
Колея задняя | 1531 мм |
Дорожный просвет | 155 мм |
Объем багажника минимальный | 385 л |
Объем багажника максимальный | 1247 л |
Ширина | 1840 мм |
Длина | 4342 мм |
Высота | 1497 мм |
Объем двигателя | 1999 см3 |
Мощность | 145 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 185/4500 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Максимальная скорость | 193 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9. 2 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1326 кг |
Допустимая полная масса | 1775 кг |
Размер дисков | 6JX15 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Подробные технические характеристики Форд Фокус 2 поколения в кузове хэтчбек
В статье приведены подробные технические характеристики Форд Фокус 2 поколения в кузове хэтчбек с 2 дверями. Производство автомобиля длилось с 2004 по 2010 год, он комплектовался дизельными и бензиновыми двигателями. Из таблиц вы сможете получить всю интересующую вас информацию о габаритах, массе, технических характеристиках двигателя, трансмиссии, тормозной системы, расходе топлива, рулевого управления, размерности колес и резины, динамике разгона вашего автомобиля.
Фотографии, описание, другие модели Форд Фокус хэтчбек смотри тут.
Характеристики двигателя Форд Фокус 2 хэтчбек
Технические характеристики трансмиссии
Характеристики тормозной системы
Размерность колес
Габаритные размеры Форд Фокус 2 хэтчбек
Масса и грузоподъемность
Динамика разгона
Расход и тип топлива Форд Фокус 2 хэтчбек
Краш тест Форд Фокус 2 хэтчбек 3-дверный
Мой любимый автомобиль Ford Focus II 2.0 AT
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2640 мм |
Колея передняя | 1535 мм |
Колея задняя | 1531 мм |
Дорожный просвет | 155 мм |
Объем багажника минимальный | 467 л |
Объем багажника максимальный | 931 л |
Ширина | 1840 мм |
Длина | 4488 мм |
Высота | 1497 мм |
Модель двигателя | CJBA; CJBB |
Объем двигателя | 1999 см3 |
Мощность | 145 л. с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 190/4500 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
Ход поршня | 83.1 мм |
Степень сжатия | 10.8 |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Максимальная скорость | 195 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.7 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.2 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1300 кг |
Допустимая полная масса | 1810 кг |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размеры форд фокус 2 хэтчбек габариты
Технические характеристики Форд Фокус 2 — это доказательство его безоговорочного лидерства в своём ценовом сегменте, выраженное посредством цифр. Даже короткого взгляда в технические данные Ford Focus 2 будет достаточно, чтобы понять — компания Ford Motor Company сделала пусть и не гигантский, но всё же твёрдый и уверенный шаг к улучшению динамики разгона, а также ходовых качеств столь популярного в России автомобиля. По мнению критиков, в невероятном сочетании динамики и управляемости вторая версия Форд Фокус даже несколько превосходит знаменитые Volvo 40 и Mazda 3, использующие в своём основании всё ту же платформу Ford C1.
Габаритные размеры
Тип кузова | хэтчбек | седан | универсал |
---|---|---|---|
Внешние габаритные размеры | |||
Габаритная длина, мм | 4337 | 4481 | 4468 |
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал), мм | 2020 | 2020 | 2020 |
Габаритная высота (без верхнего багажника), мм | 1497 | 1497 | 1503 |
Диаметр разворота, м | 10. 4 | 10.4 | 10.4 |
Объем багажного отделения, куб. м | |||
5-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) | 282 | 467 | 482 |
2-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) | 1144 | — | 1525 |
Объем топливного бака, л | |||
Бензиновый двигатель | 55 | 55 | 55 |
Дизельный двигатель | 53 | 53 | 53 |
Масса и полезная нагрузка
Тип двигателя | Снаряженная масса автомобиля, кг* | Полная масса автомобиля, кг | Масса прицепа с тормозами, кг | Масса прицепа без тормозов, кг |
---|---|---|---|---|
1.4 Duratec | 1352-1404 | 1750 | 655-700 | 610-635 |
1.6 Duratec | 1349-1404 | 1820 | 1200 | 610-635 |
1. 6 Duratec, A4 | 1378-1435 | 1835-1845 | 800 | 625-650 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 1362-1405 | 1825 | 1200 | 615-635 |
1.8 Duratec | 1402-1495 | 1835-1895 | 1080-1200 | 640-670 |
2.0 Duratec | 1420-1473 | 1895 | 1400 | 650-675 |
2.0 Duratec, A4 | 1427-1487 | 1905 | 1300 | 660-685 |
1.8 Duratorq TDCi | 1481-1542 | 1950 | 1500 | 685-710 |
* Представляет собой минимальную снаряженную массу при условии, что масса водителя равна 75 кг, автомобиль полностью заправлен эксплуатационными жидкостями и на 90% топливом. Эта масса может меняться в зависимости от изменения конструкции, установленных опций и т.д. Динамические параметры и расход топлива всех моделей ухудшаются при буксировке прицепа.
Основные технические характеристики Ford Focus II
Двигатель | 1. 4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 Duratec | 1.8 Duatorq TDCi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Д |
Трансмиссия | М5 | М5 | А4 | М5 | М5 | М5 | А4 | М5 |
Мощность, л.с. (кВт) | 80 (59) | 100 (73,5) | 100 (73,5) | 115 (85) | 125 (92) | 145 (107) | 145 (107) | 115 (85) |
Крутящий момент, Нм | 124 | 150 | 150 | 155 | 165 | 185 | 185 | 280 |
Выбросы СО2 | 155 | 159 | 179 | 157 | 167 | 169 | 189 | 137 |
Расход топлива, л/100км – городской цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,7 |
седан | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,8 |
5-дверный хэтчбек | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,7 |
универсал | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 6,8 |
Расход топлива, л/100км – загородный цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,3 |
седан | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,4 |
5-дверный хэтчбек | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,3 |
универсал | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 4,4 |
Расход топлива, л/100км – смешанный цикл | ||||||||
3-дверный хэтчбек | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,2 |
седан | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,3 |
5-дверный хэтчбек | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,2 |
универсал | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 5,3 |
Динамические характеристики | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 180 | 172 | 190 | 195 | 195 | 195 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 14,1 | 11,9 | 13,6 | 10,8 | 10,3 | 9,2 | 10,7 | 10,8 |
Все цифры получены в результате тестов, проведенных компанией Ford на автомобилях с базовой комплектацией и со стандартными колесами и шинами. Колеса и шины, приобретенные в качестве опций или аксессуаров, могут оказывать влияние на уровень выбросов и расход топлива.
Как проводятся измерения расхода топлива
Все замеры и испытания проводятся в лабораторных условиях. При измерениях расхода топлива в городском цикле двигатель запускают в холодном состоянии. Чтобы обеспечить реальные условия, двигатель работает на различных оборотах. Максимальная скорость при испытаниях — 50 км/ч, средняя — 19 км/ч, расстояние предполагаемой поездки — 4 км. Сразу после городского проводят испытания для загородного цикла. Движение половину импровизированного участка производится с постоянной скоростью. Максимально развиваемая скорость — 120 км/ч, расстояние — 7 км. При расчетах показателей смешанного цикла учитывают средние величины по предыдущим циклам и пройденное расстояние в каждом из них.
Кроме того, на нашем сайте вы можете сравнить технические характеристики Форд Фокус 3.
На графиках представлены габариты автомобиля Ford Focus II – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Ford Focus II.
Ford Focus – самый популярный автомобиль компании Ford, выпущенный в 1998 году. Представляет собой компактный пятидверный хэтчбек, также известный в трехдверном исполнении. Кроме того, еще есть пятидверный универсал и четырехдверный седан. Продажи начались в 1998 году во всем мире, в том числе и в России. Сборку машины для российского рынка освоили в Калининграде. Ford Focus является обладателем многочисленных престижных наград. Так, в 2010 году Фокус стал самым продаваемым автомобилем в России среди иномарок, а в 2012 году завоевал послужную награду «Автомобиль года в России» в малом среднем классе.
Помимо обычных версий, на базе Ford Focus выпускали спортивную версию RS с турбированным 2-литровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил. Согласно данным Euro NCAP за 1999 год, Ford focus первого поколения получил четыре звезды (из пяти) за защиту взрослых пассажиров.
Размеры Ford Focus
Ford Focus Хэтчбек
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 4152 | 1702 | 1430 | 1059 |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 4342 | 1840 | 1497 | 1229 |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4358 | 2010 | 1461 | 1270 |
Ford Focus Седан
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 4362 | 1702 | 1430 | 1081 |
Ford Focus Универсал
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 4438 | 1702 | 1447 | 1180 |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 4472 | 1840 | 1501 | 1277 |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4468 | 1839 | 1501 | 1340 |
Машину второй генерации продавали в период 2004-2011 г. Таким образом, рестайлинг 2008 года позволил продержаться машине на конвейере еще три года. Нужно отметить, что платформа второго «Фокуса» была использована в премиальной модели Volvo S40, а также в ближайшем конкуренте Mazda 3 предыдущего поколения.
Ford Focus третьего поколения дебютировал в Детройте в 2010 году. Машина сменила европейский «Фокус» второй генерации. В основе модели используется дизайн «кинетического» концепт-кара Iosis Max. После обновления в 2014 года модель получила довольно спорный дизайн в стиле Aston Martin.
В 2018 году начались продажи Ford Focus четвертого поколения. Машина спроектирована немцами из отделения Ford в Германии. Автомобиль получил три исполнения – пятидверный хэтчбек, а также седан и универсал.
Ford Focus hatchback (USA) 2.0 i 16V SVT (172 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4270 мм |
Ширина | 1699 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2616 мм |
Колея передняя | 1494 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 527 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1988 см3 |
Мощность | 172 л. с. |
При оборотах | 7000 |
Крутящий момент | 196/5500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.8 мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 10.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 6 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 217 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7. 4 c |
Расход топлива в городе | 11.2 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9.4 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
Размер шин | 215/45 R17 |
Ford Focus hatchback (USA) 2.0 i 16V ZX3 (131 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4270 мм |
Ширина | 1699 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2616 мм |
Колея передняя | 1491 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 527 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1988 см3 |
Мощность | 131 л. с. |
При оборотах | 5300 |
Крутящий момент | 183/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.8 мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9 c |
Расход топлива в городе | 9. 4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7.1 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1200 кг |
Размер шин | 205/50 R16 |
Ford Focus hatchback (USA) 2.0 i 16V ZX5 (131 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4270 мм |
Ширина | 1699 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2616 мм |
Колея передняя | 1491 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 527 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1988 см3 |
Мощность | 131 л. с. |
При оборотах | 5300 |
Крутящий момент | 183/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.8 мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9. 5 c |
Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7.1 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1245 кг |
Размер шин | 205/50 R16 |
Ford Focus hatchback (USA) 2.0 i LX (110 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4270 мм |
Ширина | 1699 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2616 мм |
Колея передняя | 1494 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 527 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1988 см3 |
Мощность | 111 л. с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 169/3750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.8 мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 9.4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9. 5 c |
Расход топлива в городе | 8.7 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1190 кг |
Размер шин | 215/45 R17 |
Ford Focus hatchback I 1.4 16V (75 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 мм |
Ширина | 1698 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2615 мм |
Колея передняя | 1484 мм |
Колея задняя | 1477 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1210 л |
Объем багажника минимальный | 350 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1388 см3 |
Мощность | 75 л. с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 125/3500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 76.5мм |
Степень сжатия | 11 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4. 06 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 171 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14.1 c |
Расход топлива в городе | 8.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.2 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.7 л/100км |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1068 кг |
Допустимая полная масса | 1570 кг |
Размер шин | 175/70R14 |
Ford Focus hatchback I 1. 6 16V (100 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 мм |
Ширина | 1698 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2615 мм |
Колея передняя | 1484 мм |
Колея задняя | 1477 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1210 л |
Объем багажника минимальный | 350 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1596 см3 |
Мощность | 100 л. с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 143/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Ход поршня | 81.4мм |
Степень сжатия | 11 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4. 06 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 185 (176) км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.2 (12.4) c |
Расход топлива в городе | 9.7 (11.6) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6 (6.5) л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7 л/100км |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1070 кг |
Допустимая полная масса | 1590 кг |
Размер шин | 185/60R14 |
Ford Focus hatchback 1. 6 i Duratec 8V (98 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 мм |
Ширина | 1698 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2615 мм |
Колея передняя | 1484 мм |
Колея задняя | 1477 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1210 л |
Объем багажника минимальный | 350 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1597 см3 |
Мощность | 98 л. с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 140/4300 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.07 мм |
Ход поршня | 75.48мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12. 8 c |
Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7 л/100км |
Объем топливного бака | 53 л |
Снаряженная масса автомобиля | 0 кг |
Размер шин | 185/60 R14 |
Ford Focus hatchback I 1.8 16V (115 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 мм |
Ширина | 1698 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2615 мм |
Колея передняя | 1484 мм |
Колея задняя | 1477 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1210 л |
Объем багажника минимальный | 350 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1796 см3 |
Мощность | 115 л. с. |
При оборотах | 5750 |
Крутящий момент | 160/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 80.6 мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 9.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Передаточное отношение главной пары | 4. 06 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 c |
Расход топлива в городе | 10.3 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.6 л/100км |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1125 кг |
Допустимая полная масса | 1650 кг |
Размер шин | 185/60R14 |
Ford Focus hatchback I 1. 8 Turbo DI (90 Hp) | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 мм |
Ширина | 1698 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2615 мм |
Колея передняя | 1484 мм |
Колея задняя | 1477 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
