Параметры | 1,4 DOHC | 1,6 DOHC |
Общие данные | ||
Тип кузова | Хэтчбек, пятидверный | |
Количество мест, включая место водителя | 5 | |
Грузоподъемность, кг | 425-475 | |
Снаряженная масса, кг | 1170-1220 | 1175-1225 (1185-1235) |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1645 | 1650 (1660) |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 (175) |
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 |
Расход топлива на 100 км пути, л: | ||
— при городском цикле | 9,8 | 9,2 |
— при загородном цикле | 5,7 | 5,9 |
— при смешанном цикле | 7,2 | 7,1 |
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м | 5,2 | |
Полная масса буксируемою прицепа, кг: | ||
— не оборудованного тормозами | 550 | |
— оборудованного тормозами | 1200 | |
Двигатель | ||
Модель | F14D | F16D |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | |
Диаметр цилиндра н ход поршня, мм | 77,9×73,4 | 79×81,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Октановое число бензина | не ниже 91 | |
Степень сжатия | 9,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 69,5 (94,5) | 80 (109) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 6300 | 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 131 | 150 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4400 | 4000 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, двухзальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Механическая, пятиступенчатая, двухвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода или (автоматическая четырехступенчатая) |
Сцепление (для механической коробки передач) | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной | |
Передаточные числа на передачах: | ||
I | 3,818 | 3,818 (2,875 АКПП) |
II | 2,158 | 2,158 (1,568 АКПП) |
III | 1.478 | 1,478 (1,000 АКПП) |
IV | 1,129 | 1,129 (0,697 АКПП) |
V | 0,886 | 0,886 |
заднего хода | 3,333 | 3,333 (2,300 АКПП) |
Привод | Приводные валы с двумя шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа (приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей шарикового и трехшипового шла для АКПП) | |
Передаточное число главной передачи | 3.722 (3,750 АКПП) | |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа макферсон, с треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, с амортизаторными стойками, на двух нижних поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Диски, размер обода | Стальные 6JxI5 (легкосплавные 6Jxl5 для АКПП) | |
Шины | Радиальные, бескамерные 195/55 R15 | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидравлическим усилителем | |
Передаточное отношение | 16:1 | |
Тормоза | ||
Рабочая тормозная система: | С диагональным разделением контуров, оснащена АБС | |
тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, вентилируемый | |
тормозной механизм заднего колеса | Дисковый | |
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки стояночного тормозного механизма | |
Электрооборудование | ||
Схема электропроводки | ||
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 | |
Генератор | Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения | |
Максимальная сила тока, А | 85 | |
Стартер | Постоянного тока, с двухобмоточным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой | |
Мощность, кВт | 1,2 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя, см³ | 1799 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 122 при 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 165 при 4000 |
Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 4 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые |
Дисковые | |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 |
Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4515 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1445 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 |
Клиренс, мм | 145 |
Диаметр разворота, м | 10.4 |
Снаряженная масса, кг | 1235 |
Допустимая полная масса, кг | 1720 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.8 |
Город, л/100 км | 12.5 |
Шоссе, л/100 км | 6.9 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Технические характеристики Chevrolet Lacetti Hatchback 1.6 MT
Технические характеристики Лачетти Hatchback 1.6 MT
Технические характеристики
Кузов
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Число мест 5
Двигатель
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя, см³ 1598
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Число клапанов на цилиндр 4
Система питания Впрыск
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 109 при 5800
Крутящий момент, Нм при об/мин 150 при 4000
Наличие наддува Нет
Трансмиссия
Тип привода Передний
Тип коробки передач Механическая
Число передач 5
Ходовая часть
Передняя подвеска Независимая — MacPherson
Задняя подвеска Независимая — многорычажная
Тормоза передние Дисковые
Тормоза задние Дисковые
Наличие ABS Да
Шины в стандартной комплектации передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15
Диски, стандартная комплектация передние — 15″x6J, задние — 15″x6J
Рулевое управление
Усилитель руля Гидравлический
Тип Шестерня-рейка
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 4295 Ширина, мм 1725 Высота, мм 1445
Колесная база, мм 2600
Колея колес, передних/задних, мм 1480/1480
Клиренс, мм 145
Диаметр разворота, м 10.5
Снаряженная масса, кг 1175
Допустимая полная масса, кг 1650
Объем топливного бака, л 60
Объем багажника мин./макс., л 275/1045
Динамические характеристики
Разгон с места до 100 км/ч, с 10.7
Максимальная скорость, км/ч 187
Расход топлива и токсичность
Средний условный расход топлива, л/100 км 7.1 Город, л/100 км 9.1 Шоссе, л/100 км 6.0
Тип и марка топлива АИ-92/АИ95. В зависимости от RON переключателя
Технические характеристики Лачетти Sedan 1.6 ATТехнические характеристики Кузов | ||
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания | Впрыск | |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип коробки передач | Автоматическая | |
Число передач | 4 | |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Дисковые | |
Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | Гидравлический | |
Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
Длина, мм | 4515 | |
Ширина, мм | 1725 | |
Высота, мм | 1445 | |
Колесная база, мм | 2600 | |
Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
Клиренс, мм | 145 | |
Диаметр разворота, м | 10.4 | |
Снаряженная масса, кг | 1190 | |
Допустимая полная масса, кг | 1675 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Расход топлива и токсичность | ||
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
Город, л/100 км | 11.2 | |
Шоссе, л/100 км | 6.2 | |
Тип и марка топлива |
|