Технические характеристики Opel
Описание автомобиля Opel
Компания Opel — это одна из самых известных немецких автомобильных компаний, которая на данный момент является одной из входящих в американский автомобильный концерн General Motors.
Немецкая автомобильная компания занимается производством и выпуском в продажу легковых автомобилей и микроавтобусов. Главный офис находится в городе Руссельхайм, Германия.
Данная автомобильная компания была рождена на свет 5-ю братьями Опель, а названа в честь их отца. Изначально компания, как и многие в тот момент занималась производством велосипедов и ткацких станков, но после смерти отца, его дети решили основать автомобильную компанию, и перейти к производству машин.
Первое авто было выпущено в 1902 году, получив большую популярность, братья Опель занялись выпуском второго поколения этого автомобиля. В 1903 году мир увидел Opel «20/24PS».
Уже в 1905 году компания завоевала немецкий автомобильный рынок, нов следствии пожара в 1911 году была уничтожена их производственная площадка. Предприятие было первым, кто установил конвейера на своих предприятиях.
В 1913 происходит активное развитие автомобильной компании, и Opel вводит в производство грузовики и микроавтобусы.
Послевоенное время, подорожание, и инфляция полностью разорила компанию, и Opel был вынужден перейти во владение General Motors. С помощью, которой Opel стал крупнейшей и известнейшей автомобильной компанией в Европе на то время. Выпускаются такие модели как Olympia и Kadett.
Во время войны и в послевоенное время компания была полностью конфискована у американского хозяина и перешла во владение государства. После войны часть автомобильной компании была перевезена на АЗЛК (Московский Автомобильный Завод).
В 1960-е годы автомобильная компания представляет миру Kapitan. В 1967 году в производство и продажу попадает Commodore. В начале 1970 года происходит дебют и у Manta – спортивное 3хдверное купе. В 1986 году выходит Omega классической компоновки, а уже в 1988 году на свет появляется модель Vectra.
И на сегодняшний день данная автомобильная компания является популярной во всем мире, и продолжает выпуск и расширение своего модельного ряда.
Опель Вектра Ц – совершенно новый типа автомобиля. Ультрамодный, совершенно новый дизайн авто так полюбился покупателям и просто широкой публике. Все что оставили конструкторы, и дизайнеры от прошлого поколения автомобиля так это дизайн задней части автомобиля. Vectra C имеет некие сходства с моделью Астра, свойственный именно этой автомобильной компании стиль, элегантность, динамичность, и немного спортивный вид. Салон сделан в сдержанных тонах, для людей которые считают что комфорт и сдержанность, лучше, чем яркость мешающая вождению. Данный автомобиль направлен на конкретную целевую аудиторию любящую эстетичность, и даже несущий некоторый аристократизм.
Опель Астра Седан — переднеприводный седан класса «С», одно из лучших решений дизайнеров автомобильной компании. Его дебют произошел в 2012 году на одной из московских выставок. Теперь автомобиль имеет более спортивный вид, приобрел модный и стильный дизайн. Нельзя не отметить, ультрамодные инновации в техническом оснащении данного автомобиля. Ожидание от покупки данного автомобиля удовлетворит даже самого принципиального покупателя. Лучшими странами сбыта данного авто стали страны бывшего СНГ, а также Турция.
Opel Astra 2020 1.2 Turbo 110HP производительность | |||
Максимальная скорость : | 200 km/h | ||
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 10.4 s | ||
Opel Astra 2020 1.![]() | |||
Body : | Hatchback | ||
Количество дверей : | 5 | ||
Колесная база : | 266.2 cm | ||
Длина : | 437 cm | ||
Высота : | 180.9 cm | ||
Ширина : | 148.5 cm | ||
Front Axle : | 154.8 cm | ||
Rear Axle : | 156.5 cm | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
Cx : | — | ||
Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые ( 276 mm) | ||
Задние тормоза : | Дисковые ( 264 mm) | ||
Передние шины : | 205/55 R16 | ||
Задние шины : | 205/55 R16 | ||
Диаметр разворота : | 11.![]() | ||
Снаряженная масса : | 1180 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 10.7 kg/hp | ||
Багажник : | 370-1210 L | ||
Передняя подвеска : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Зажняя подвеска : | Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar. |
Opel Astra 2020 1.2 Turbo 145HP производительность | |||
Максимальная скорость : | 220 km/h | ||
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 9.![]() | ||
Opel Astra 2020 1.2 Turbo 145HP Размеры, вес и аэродинамика | |||
Body : | Hatchback | ||
Количество дверей : | 5 | ||
Колесная база : | 266.2 cm | ||
Длина : | 437 cm | ||
Высота : | 180.9 cm | ||
Ширина : | 148.5 cm | ||
Front Axle : | 154.8 cm | ||
Rear Axle : | 156.5 cm | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
Cx : | — | ||
Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые ( 276 mm) | ||
Задние тормоза : | Дисковые ( 264 mm) | ||
Передние шины : | 205/55 R16 | ||
Задние шины : | 205/55 R16 | ||
Диаметр разворота : | 11.![]() | ||
Снаряженная масса : | 1180 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 8.1 kg/hp | ||
Багажник : | 370-1210 L | ||
Передняя подвеска : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Зажняя подвеска : | Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar. |
Опель Астра Хэтчбек технические характеристики 2020-2021 г на Opel Astra Хэтчбек, официальный дилер, Москва
1.6
/
115 л.c.
6AТ /
FWD
1.6 /
115 л.c.
5МТ /
FWD
1. 4 /
140 л.c.
6AТ /
FWD
Кузов
Длина
Высота
Ширина
Колея задняя
Колёсная база
Колея передняя
Количество мест
Двигатель
Тип впуска
Распределенный впрыск
Распределенный впрыск
Ход поршня
Тип двигателя
Бензиновый
Бензиновый
Бензиновый
Объем двигателя
Диаметр цилиндра
Мощность двигателя
Количество цилиндров
Расположение цилиндров
Рядный
Рядный
Рядный
Максимальный крутящий момент
Обороты максимальной мощности
Количество клапанов на цилиндр
Обороты максимального крутящего момента
Тип наддува
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Дисковые
Дисковые
Дисковые
Задняя подвеска
Полузависимая
Полузависимая
Полузависимая
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Дисковые вентилируемые
Дисковые вентилируемые
Передняя подвеска
Независимая, Стойки МакФерсон
Независимая, Стойки МакФерсон
Независимая, Стойки МакФерсон
Трансмиссия и управление
Привод
Передний
Передний
Передний
Тип КПП
Автомат
Механика
Автомат
Диаметр разворота
Количество передач
Эксплуатационные показатели
Запас хода
от 570 до 1 020
от 640 до 1 060
от 630 до 1 080
Марка топлива
Разгон до 100 км/ч
Объём топливного бака
Максимальная скорость
Экологический стандарт
Расход топлива в городе на 100 км
Расход топлива на шоссе на 100 км
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
Opel Astra 2020 1.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя скорость: | 200 км / ч или 124 миль в час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль в час): | 10,4 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra 2020 1,2 турбо 110 л.с. Размер, размеры, аэродинамика и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body: | Хэтчбек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ном.Двери: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
колесной базы: | 266,2 см или 104,8 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина: | 437 см или 172,05 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 180,9 см или 71,22 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 148,5 см или 58,46 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний мост: | 154.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний мост: | 156,5 см или 61,61 дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Opel Astra 1.2 Turbo S/S технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиная сила | крутящий момент Astra 1. 2019 Opel Astra 1.2 Turbo S/S технические характеристики
Советы по автострахованию OpelРассмотрите стоимость страховки автомобиля перед покупкой, если страхование по более низкой ставке является вашим главным приоритетом. Некоторые автомобили намного дешевле застраховать, чем другие. Ключевые факты 2019 Опель Астра 1.2 Турбо С/Скраткие данные
© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.com. Несанкционированная перепечатка запрещена. Opel Astra 2022 впервые тизерят внутри и снаружи Три месяца назад Peugeot представила новый 308, а теперь немецкая сторона Stellantis тизерит родственный автомобиль Opel. Внешний стиль заимствован у последнего кроссовера Mokka с аналогичными матричными светодиодными фарами по бокам того, что Opel называет своей обработкой передней части Vizor, первоначально использовавшейся на экспериментальном концепте GT X 2018 года.Еще одно тизерное изображение показывает часть задней части, показывая, что новая Astra — это последняя модель, которая с гордостью носит название модели по центру задней двери, сродни главным соперникам VW Golf, Ford Focus и SEAT Leon. 6 Фото Зайдя внутрь салона, эта установка с двумя экранами сразу же наводит нас на мысль о Mokka с 12-дюймовым полностью цифровым приборным щитком и 10-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Рулевое колесо выглядит немного красивее, чем то, что вы найдете в Mokka, и в то же время оно отличается от Peugeot 308. Мы надеемся, что эти глянцево-черные элементы управления являются традиционными кнопками, а не сенсорными клавишами, которые мы начинаем видеть все чаще с недавними автомобильными дебютами. Хотя логотип на рулевом колесе выглядит очень знакомо, на самом деле это обновленная версия, представленная в конце 2020 года. впервые за 30 лет на рынке.Если это что-то вроде 308, ожидайте две подключаемые гибридные переднеприводные модели с электродвигателем мощностью 81 кВт и аккумуляторной батареей на 12,4 кВтч. В Peugeot есть бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. или 180 л.с., общая мощность которых составляет 180 л.с. и 225 л.с. соответственно. Французский хэтчбек в обеих конфигурациях PHEV имеет запас хода с нулевым уровнем выбросов до 37 миль (60 километров) по WLTP. Гибридная Astra с подключаемым модулем должна быть доступна вместе с обычной турбированной 1.2-литровый, трехцилиндровый бензиновый двигатель и дизельный 1,5-литровый с возможностью выбора между шестиступенчатой механикой и восьмиступенчатым автоматом. Ходят слухи о высокопроизводительной электрифицированной модели OPC мощностью примерно 300 лошадиных сил и с полным приводом, но на данный момент официальной информации нет. Между тем, Opel заявляет, что вскоре представит обновленную Astra и вернет производство в Рюссельсхайме, Германия, в конце этого года. Любители длинных крыш будут рады услышать, что к хэтчбеку присоединится более практичный универсал Sports Tourer. Технические характеристики Opel Astra 2019-2022 Хэтчбек (2022)Создатель: https://nuitruyen.com Вы просматриваете: Технические характеристики Opel Astra 2019-2022 Хэтчбек (2022)(WorldofTech) Многие люди не понимают, как легко спрятать провода или кабели видеорегистратора внутри автомобиля.Я покажу тебе, как спрятать … 3. (AutoFun) Главы: 0:00 Знакомство с адаптером 2:21 Как использовать 7:12 Заключение Отказ от ответственности: Ремонт автомобиля, модификации и установка … 4.Как отрегулировать развал автомобиля с помощью болтов (Джордж Остерс) Как отрегулировать развал, отрицательный или положительный, с помощью болтов развала и измерителя развала. 5. Как заменить крышку зеркала бокового вида ▶️Замена короны зеркала бокового вида ▶️Без снятия в сборе (РАНДОМФИКС) Повреждена крышка зеркала бокового вида? Я собираюсь показать, как заменить зеркало бокового вида, не снимая салон … 6. Датчики парковки, включение и отключение (Стивен Уэлч) Как включить и выключить датчики парковки на вашем автомобиле. 7.TRW #OriginalWorkshops История Расса (TRW Aftermarket) С 2015 года мы представляем TRW настоящих оригиналов, чье стремление к совершенству делает детали TRW лучшими на … 8. Как заменить задние тормозные колодки с электрическим стояночным тормозом без сканера (Гараж с поломкой поршня) Для замены задних тормозных колодок на автомобиле с EPB необходимо электрически смотать суппорты с помощью диагностического прибора. 9. Тойота Королла (2019) (азавтовидео) www.azauto.hu — az 1,2-es turbós benzinesen kívül kizárólag hibrid hajtásláncokkal. Дизель Нинс. www.azauto.hu — единственный … 10.Разница между фарами с проектором и отражателем — в чем разница? (Революция фар) Любите автомобильное освещение? Подпишитесь на этот канал, чтобы получать больше обзоров и видеороликов об установке, а также узнать, почему Headlight . Вам также может понравитьсяИнформация об авторе Имя: г-жаЛюсиль Джонс День рождения: 16 ноября 1999 г. Адрес: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557 Телефон: +5 35987187Профессия: Руководитель образования Хобби: генеалогия, прыжки с парашютом, прыжки с парашютом, катание на коньках, купоны, раскраски, садоводство Введение: Меня зовут мисс Люсиль Джонс, я успешный, дружелюбный, дружелюбный, домашний, предприимчивый, красивый, восхитительный человек, который любит писать и хочет поделиться с вами своими знаниями и пониманием. Опубликовать комментарии Набор из 7 предметов Wine Is My Favorite Fruit Pot Tucson Mall Полотенца 2 1 Рукавицы-держателиКардиганы Easy Knit для девочек с косой вязкой Двойной узор для вязания Kin.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Catalyst Polytip Максимальная скидка 80% 6 ВентиляторETVR Virtual Reality 4.0 Гарнитура VR Совершенно новая, открытая для тестирования, подходит для полного продавца, упакована EAN: Не был цел. или нашел специфику Установить неоткрытые детали.![]() ![]() ![]() ![]() Opel Astra J 1.3 CDTI EcoFLEX (95 л.с., дизель, 2009 г.)Главная › Opel › Opel Astra J 1.3 CDTI EcoFLEX (2009) — Технические данные хэтчбек (лифтбэк, фастбэк), 5 дверей, 5 мест, габариты: 4419,00 мм x 1814,00 мм x 1510,00 мм, вес: 1515 кг, объем двигателя: 1248 куб.см, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр, максимальная мощность: 95 л.с. при 4000 об/мин, максимальный крутящий момент: 190 Нм при 1750 об/мин, ускорение (0-100): 14.
|